র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস
সেরা 964
আরও দেখুন
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2024.01.22 | 972 | 19 | 30 |
| 2024.01.15 | 972 | 19 | 30 |
| 2024.01.08 | 977 | 19 | 30 |
| 2024.01.01 | 974 | 19 | 30 |
| 2023.12.25 | 973 | 19 | 30 |
| 2023.12.18 | 979 | 19 | 30 |
| 2023.12.11 | 975 | 19 | 30 |
| 2023.12.04 | 983 | 18 | 30 |
| 2023.11.27 | 981 | 18 | 30 |
| 2023.11.20 | 981 | 18 | 30 |
| 2023.11.13 | 980 | 18 | 30 |
| 2023.11.06 | 982 | 18 | 30 |
| 2023.10.30 | 972 | 18 | 30 |
| 2023.10.23 | 972 | 18 | 30 |
| 2023.10.16 | 972 | 18 | 30 |
| 2023.10.09 | 967 | 18 | 30 |
| 2023.10.02 | 967 | 18 | 30 |
| 2023.09.25 | 964 | 18 | 30 |
| 2023.09.18 | 970 | 18 | 30 |
| 2023.09.11 | 968 | 18 | 30 |
| 2023.09.04 | 966 | 18 | 30 |
| 2023.08.28 | 966 | 18 | 30 |
| 2023.08.21 | 968 | 18 | 30 |
| 2023.08.14 | 969 | 18 | 30 |
| 2023.08.07 | 964 | 18 | 30 |
| 2023.07.31 | 969 | 18 | 30 |
| 2023.07.24 | 971 | 18 | 30 |
| 2023.07.17 | 1001 | 16 | 30 |
| 2023.07.10 | 998 | 16 | 30 |
| 2023.07.03 | 998 | 16 | 30 |
| 2023.06.26 | 991 | 16 | 30 |
| 2023.06.19 | 991 | 16 | 30 |
সেরা
- র্যাঙ্ক
- 964
- During
- 2 weeks
- First time
- 7 আগস্ট 2023
- Last time
- 25 সেপ্টেম্বর 2023
- সেরা 2024
- 972
আরও খবর
বেইজিংয়ে বোর্জেসকে হারিয়ে জোকোভিচ: ‘আমার সার্ভিস দরকার ছিল’
Clément Gehl 30/09/2026, 16:05
WTA বেইজিং: তীব্র লড়াইয়ের শেষে এলসা জ্যাকমোর হার
Clément Gehl 30/09/2026, 14:45