Michael Antonius
ফলো অনুসরণ বন্ধ করুন
- জন্মতারিখ
- 1 জানুয়ারী 2010
- জন্মস্থান
- New York City
- উচ্চতা
- 191 সেমি
- উপার্জন
- 60,798 $
র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস
সেরা 617
আরও দেখুন
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 619 | 60 | 16 |
| 2026.11.02 | 619 | 60 | 16 |
| 2026.10.26 | 617 | 60 | 16 |
| 2026.10.19 | 621 | 58 | 16 |
| 2026.10.12 | 632 | 58 | 16 |
| 2026.10.05 | 632 | 58 | 16 |
| 2026.09.28 | 625 | 58 | 16 |
| 2026.09.21 | 624 | 58 | 16 |
| 2026.09.14 | 622 | 58 | 16 |
| 2026.09.07 | 675 | 50 | 16 |
| 2026.08.31 | 675 | 50 | 16 |
| 2026.08.24 | 670 | 50 | 16 |
| 2026.08.17 | 691 | 50 | 16 |
| 2026.08.10 | 691 | 50 | 16 |
| 2026.08.03 | 685 | 50 | 16 |
| 2026.07.27 | 680 | 50 | 16 |
| 2026.07.20 | 789 | 37 | 16 |
| 2026.07.13 | 789 | 37 | 16 |
| 2026.07.06 | 789 | 37 | 16 |
| 2026.06.29 | 789 | 37 | 16 |
| 2026.06.22 | 778 | 37 | 16 |
| 2026.06.15 | 774 | 37 | 16 |
| 2026.06.08 | 777 | 37 | 16 |
| 2026.06.01 | 784 | 37 | 16 |
| 2026.05.25 | 784 | 37 | 16 |
| 2026.05.18 | 782 | 37 | 16 |
| 2026.05.11 | 790 | 35 | 16 |
| 2026.05.04 | 790 | 35 | 16 |
| 2026.04.27 | 838 | 31 | 16 |
| 2026.04.20 | 838 | 31 | 16 |
| 2026.04.13 | 836 | 31 | 16 |
| 2026.04.06 | 833 | 31 | 16 |
| 2026.03.30 | 843 | 30 | 16 |
| 2026.03.16 | 1378 | 5 | 16 |
| 2026.03.02 | 1449 | 4 | 16 |
ATP লাইভ র্যাঙ্কিং
লাইভ
581+38
66 পয়েন্ট +6
অফিসিয়াল
619-2
60 পয়েন্ট
সেরা
- র্যাঙ্ক
- 617
- During
- 1 weeks
- First time
- 26 অক্টোবর 2026
- Last time
- 26 অক্টোবর 2026
- সেরা 2026
- 617
আরও খবর