র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস
সেরা 45
আরও দেখুন
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 53 | 1091 | 18 |
| 2026.10.26 | 53 | 1091 | 18 |
| 2026.10.19 | 57 | 1052 | 18 |
| 2026.10.12 | 55 | 1054 | 18 |
| 2026.10.05 | 61 | 1045 | 18 |
| 2026.09.28 | 61 | 1045 | 18 |
| 2026.09.21 | 59 | 1045 | 18 |
| 2026.09.14 | 46 | 1119 | 18 |
| 2026.09.07 | 49 | 1141 | 18 |
| 2026.08.31 | 49 | 1141 | 18 |
| 2026.08.24 | 48 | 1141 | 18 |
| 2026.08.17 | 48 | 1123 | 18 |
| 2026.08.10 | 48 | 1123 | 18 |
| 2026.08.03 | 46 | 1160 | 18 |
| 2026.07.27 | 45 | 1160 | 18 |
| 2026.07.20 | 74 | 922 | 18 |
| 2026.07.13 | 84 | 875 | 18 |
| 2026.07.06 | 82 | 866 | 18 |
| 2026.06.29 | 82 | 866 | 18 |
| 2026.06.22 | 83 | 866 | 18 |
| 2026.06.15 | 84 | 866 | 18 |
| 2026.06.08 | 86 | 866 | 18 |
| 2026.06.01 | 90 | 857 | 18 |
| 2026.05.25 | 90 | 857 | 18 |
| 2026.05.18 | 91 | 857 | 18 |
| 2026.05.11 | 92 | 836 | 18 |
| 2026.05.04 | 92 | 836 | 18 |
| 2026.04.27 | 91 | 814 | 18 |
| 2026.04.20 | 91 | 814 | 18 |
| 2026.04.13 | 97 | 813 | 18 |
| 2026.04.06 | 117 | 705 | 18 |
| 2026.03.30 | 108 | 741 | 18 |
| 2026.03.23 | 115 | 708 | 18 |
| 2026.03.16 | 115 | 708 | 18 |
| 2026.03.09 | 119 | 673 | 18 |
| 2026.03.02 | 119 | 673 | 18 |
| 2026.02.23 | 116 | 673 | 18 |
| 2026.02.16 | 114 | 673 | 17 |
| 2026.02.09 | 115 | 673 | 17 |
| 2026.02.02 | 128 | 592 | 17 |
| 2026.01.26 | 155 | 464 | 17 |
| 2026.01.19 | 155 | 464 | 17 |
| 2026.01.12 | 154 | 464 | 17 |
| 2026.01.05 | 154 | 452 | 17 |
| 2025.12.29 | 159 | 452 | 17 |
| 2025.12.22 | 159 | 452 | 17 |
| 2025.12.15 | 159 | 452 | 17 |
| 2025.12.08 | 153 | 467 | 17 |
| 2025.12.01 | 155 | 467 | 17 |
| 2025.11.24 | 152 | 470 | 17 |
| 2025.11.17 | 153 | 471 | 17 |
| 2025.11.10 | 153 | 472 | 17 |
| 2025.11.03 | 156 | 472 | 17 |
| 2025.10.27 | 235 | 309 | 17 |
| 2025.10.20 | 231 | 309 | 17 |
| 2025.10.13 | 231 | 308 | 17 |
| 2025.10.06 | 222 | 317 | 17 |
| 2025.09.29 | 219 | 322 | 17 |
| 2025.09.22 | 219 | 322 | 17 |
| 2025.09.15 | 275 | 247 | 17 |
| 2025.09.08 | 347 | 172 | 17 |
| 2025.09.01 | 393 | 143 | 17 |
| 2025.08.25 | 393 | 143 | 17 |
| 2025.08.18 | 397 | 143 | 17 |
| 2025.08.11 | 513 | 94 | 17 |
| 2025.08.04 | 513 | 94 | 17 |
| 2025.07.28 | 519 | 93 | 17 |
| 2025.07.21 | 513 | 93 | 17 |
| 2025.07.14 | 512 | 93 | 17 |
| 2025.07.07 | 520 | 93 | 17 |
| 2025.06.30 | 520 | 93 | 17 |
| 2025.06.23 | 521 | 93 | 17 |
| 2025.06.16 | 519 | 93 | 17 |
| 2025.06.09 | 521 | 93 | 17 |
| 2025.06.02 | 508 | 97 | 17 |
| 2025.05.26 | 508 | 97 | 17 |
| 2025.05.19 | 506 | 97 | 17 |
| 2025.05.12 | 545 | 83 | 17 |
| 2025.05.05 | 545 | 83 | 17 |
| 2025.04.28 | 567 | 78 | 17 |
| 2025.04.21 | 567 | 78 | 17 |
| 2025.04.14 | 563 | 78 | 17 |
| 2025.04.07 | 566 | 78 | 17 |
| 2025.03.31 | 744 | 42 | 17 |
| 2025.03.24 | 755 | 40 | 17 |
| 2025.03.17 | 755 | 40 | 17 |
| 2025.03.10 | 749 | 40 | 17 |
| 2025.03.03 | 749 | 40 | 17 |
| 2025.02.24 | 749 | 40 | 17 |
| 2025.02.17 | 750 | 40 | 17 |
| 2025.02.10 | 752 | 40 | 16 |
| 2025.02.03 | 752 | 40 | 16 |
| 2025.01.27 | 765 | 38 | 16 |
| 2025.01.20 | 770 | 38 | 16 |
| 2025.01.13 | 770 | 38 | 16 |
| 2025.01.06 | 773 | 38 | 16 |
| 2024.12.30 | 776 | 38 | 16 |
| 2024.12.23 | 780 | 38 | 16 |
| 2024.12.16 | 776 | 38 | 16 |
| 2024.12.09 | 945 | 23 | 16 |
| 2024.12.02 | 925 | 24 | 16 |
| 2024.11.25 | 950 | 22 | 16 |
| 2024.11.18 | 965 | 21 | 16 |
| 2024.11.11 | 977 | 20 | 16 |
| 2024.11.04 | 971 | 20 | 16 |
| 2024.10.28 | 976 | 20 | 16 |
| 2024.10.21 | 961 | 20 | 16 |
| 2024.10.14 | 963 | 20 | 16 |
| 2024.10.07 | 1144 | 11 | 16 |
| 2024.09.30 | 1291 | 6 | 16 |
| 2024.09.23 | 1291 | 6 | 16 |
| 2024.09.16 | 1296 | 6 | 16 |
| 2024.09.09 | 1298 | 6 | 16 |
| 2024.09.02 | 1299 | 6 | 16 |
| 2024.08.26 | 1299 | 6 | 16 |
| 2024.08.19 | 1295 | 6 | 16 |
| 2024.08.12 | 1281 | 6 | 16 |
| 2024.08.05 | 1276 | 6 | 16 |
| 2024.07.29 | 1273 | 6 | 16 |
| 2024.07.22 | 1268 | 6 | 16 |
| 2024.07.15 | 1267 | 6 | 16 |
| 2024.07.08 | 1264 | 6 | 16 |
| 2024.07.01 | 1264 | 6 | 16 |
| 2024.06.24 | 1262 | 6 | 16 |
| 2024.06.17 | 1264 | 6 | 16 |
| 2024.06.10 | 1252 | 7 | 16 |
| 2024.06.03 | 1358 | 3 | 16 |
| 2024.05.27 | 1358 | 3 | 16 |
| 2024.05.20 | 1367 | 3 | 16 |
| 2024.05.13 | 1365 | 3 | 16 |
| 2024.05.06 | 1365 | 3 | 16 |
| 2024.04.29 | 1373 | 3 | 16 |
| 2024.04.22 | 1373 | 3 | 16 |
| 2024.04.15 | 1370 | 3 | 16 |
| 2024.04.08 | 1364 | 3 | 16 |
| 2024.04.01 | 1361 | 3 | 16 |
| 2024.03.25 | 1357 | 3 | 16 |
| 2024.03.18 | 1357 | 3 | 16 |
| 2024.03.11 | 1355 | 3 | 16 |
| 2024.03.04 | 1355 | 3 | 16 |
| 2024.02.26 | 1363 | 3 | 16 |
| 2024.02.19 | 1360 | 3 | 16 |
| 2024.02.12 | 1362 | 3 | 15 |
| 2024.02.05 | 1369 | 3 | 15 |
| 2024.01.29 | 1363 | 3 | 15 |
| 2024.01.22 | 1365 | 3 | 15 |
| 2024.01.15 | 1365 | 3 | 15 |
| 2024.01.08 | 1367 | 3 | 15 |
| 2024.01.01 | 1365 | 3 | 15 |
| 2023.12.25 | 1365 | 3 | 15 |
| 2023.12.18 | 1364 | 3 | 15 |
| 2023.12.11 | 1363 | 3 | 15 |
WTA লাইভ র্যাঙ্কিং
লাইভ
53
1,091 পয়েন্ট
সেরা
- র্যাঙ্ক
- 45
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 জুলাই 2026
- Last time
- 27 জুলাই 2026
- সেরা 2026
- 45
- সেরা 2025
- 152
- সেরা 2024
- 776
আরও খবর