Liam Krall
ফলো অনুসরণ বন্ধ করুন
শ্যাম্পেইন 2026-এ প্রতিযোগিতা করছেন। আরও দেখুন
- জন্মতারিখ
- 20 মে 2002
- জন্মস্থান
- Bronxville NY
- উচ্চতা
- 191 সেমি
- কোচ
- Grant Chen, Carl Thorsen
- উপার্জন
- 17,797 $
র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস
সেরা 1086
আরও দেখুন
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1224 | 10 | 24 |
| 2026.09.14 | 1222 | 10 | 24 |
| 2026.08.31 | 1226 | 10 | 24 |
| 2026.08.24 | 1217 | 10 | 24 |
| 2026.08.10 | 1222 | 10 | 24 |
| 2026.08.03 | 1212 | 10 | 24 |
| 2026.07.27 | 1205 | 10 | 24 |
| 2026.07.13 | 1117 | 13 | 24 |
| 2026.06.29 | 1195 | 10 | 24 |
| 2026.06.22 | 1194 | 10 | 24 |
| 2026.06.15 | 1194 | 10 | 24 |
| 2026.06.08 | 1190 | 10 | 24 |
| 2026.05.25 | 1181 | 10 | 24 |
| 2026.05.18 | 1086 | 13 | 23 |
| 2026.05.04 | 1240 | 8 | 23 |
| 2026.04.20 | 1234 | 8 | 23 |
| 2026.04.13 | 1235 | 8 | 23 |
| 2026.04.06 | 1235 | 8 | 23 |
| 2026.03.30 | 1233 | 8 | 23 |
| 2026.03.16 | 1231 | 8 | 23 |
| 2026.03.02 | 1230 | 8 | 23 |
| 2026.02.23 | 1233 | 8 | 23 |
| 2026.02.16 | 1231 | 8 | 23 |
| 2026.02.09 | 1225 | 8 | 23 |
| 2026.02.02 | 1229 | 8 | 23 |
| 2026.01.19 | 1280 | 7 | 23 |
| 2026.01.12 | 1276 | 7 | 23 |
| 2026.01.05 | 1275 | 7 | 23 |
| 2025.12.29 | 1276 | 7 | 23 |
| 2025.12.22 | 1276 | 7 | 23 |
| 2025.12.15 | 1272 | 7 | 23 |
| 2025.12.08 | 1266 | 7 | 23 |
| 2025.12.01 | 1255 | 7 | 23 |
| 2025.11.24 | 1259 | 7 | 23 |
| 2025.11.17 | 1260 | 7 | 23 |
| 2025.11.10 | 1250 | 7 | 23 |
| 2025.11.03 | 1240 | 7 | 23 |
| 2025.10.27 | 1238 | 7 | 23 |
| 2025.10.20 | 1243 | 7 | 23 |
| 2025.10.13 | 1237 | 7 | 23 |
| 2025.09.29 | 1230 | 7 | 23 |
| 2025.09.22 | 1231 | 7 | 23 |
| 2025.09.15 | 1228 | 7 | 23 |
| 2025.09.08 | 1226 | 7 | 23 |
| 2025.08.25 | 1228 | 7 | 23 |
| 2025.08.18 | 1229 | 7 | 23 |
| 2025.08.04 | 1224 | 7 | 23 |
| 2025.07.28 | 1224 | 7 | 23 |
| 2025.07.21 | 1329 | 5 | 23 |
| 2025.07.14 | 1415 | 4 | 23 |
সেরা
- র্যাঙ্ক
- 1086
- During
- 1 weeks
- First time
- 18 মে 2026
- Last time
- 18 মে 2026
- সেরা 2026
- 1086
- সেরা 2025
- 1224
আরও খবর
টিউরিনে হাঁটুর ব্রেস পরে আলকারাজ: "আমি সতর্ক থাকছি"
Arthur Millot 15/11/2026, 07:20