র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস
সেরা 1397
আরও দেখুন
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2025.05.05 | 1416 | 4 | 26 |
| 2025.04.21 | 1430 | 4 | 26 |
| 2025.04.14 | 1434 | 4 | 26 |
| 2025.04.07 | 1432 | 4 | 26 |
| 2025.03.31 | 1430 | 4 | 26 |
| 2025.03.17 | 1432 | 4 | 26 |
| 2025.03.03 | 1437 | 4 | 26 |
| 2025.02.24 | 1435 | 4 | 26 |
| 2025.02.17 | 1428 | 4 | 26 |
| 2025.02.10 | 1428 | 4 | 25 |
| 2025.02.03 | 1430 | 4 | 25 |
| 2025.01.27 | 1431 | 4 | 25 |
| 2025.01.13 | 1432 | 4 | 25 |
| 2025.01.06 | 1435 | 4 | 25 |
| 2024.12.30 | 1434 | 4 | 25 |
| 2024.12.23 | 1435 | 4 | 25 |
| 2024.12.16 | 1433 | 4 | 25 |
| 2024.12.09 | 1435 | 4 | 25 |
| 2024.12.02 | 1437 | 4 | 25 |
| 2024.11.25 | 1425 | 4 | 25 |
| 2024.11.18 | 1425 | 4 | 25 |
| 2024.11.11 | 1423 | 4 | 25 |
| 2024.11.04 | 1419 | 4 | 25 |
| 2024.10.28 | 1425 | 4 | 25 |
| 2024.10.21 | 1403 | 4 | 25 |
| 2024.10.14 | 1406 | 4 | 25 |
| 2024.09.30 | 1410 | 4 | 25 |
| 2024.09.23 | 1402 | 4 | 25 |
| 2024.09.16 | 1397 | 4 | 25 |
| 2024.09.09 | 1413 | 4 | 25 |
সেরা
- র্যাঙ্ক
- 1397
- During
- 1 weeks
- First time
- 16 সেপ্টেম্বর 2024
- Last time
- 16 সেপ্টেম্বর 2024
- সেরা 2025
- 1416
- সেরা 2024
- 1397
আরও খবর
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এককে দায়িত্ব পাবেন ব্যুরেল ও প্যারি
Arthur Millot 20/11/2026, 14:54
«এখন চ্যালেঞ্জ কোর্টের বাইরে», জয়ের পর আলকারাজ
Arthur Millot 20/11/2026, 14:47