Daniel Geib
8 অনুসারী
ফলো অনুসরণ বন্ধ করুন
ATP
| সেরা 2026: | |
| সেরা 2025: | |
| সেরা | 1165 |
| দেশ | অস্ট্রিয়া |
| বয়স | ? / ? cm |
| ফোরহ্যান্ড | ??? |
| জন্মস্থান/আবাস | ??? |
| উপার্জন | ??? |
স্পনসরড
| সেরা | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1165 | 1 weeks | 14 অক্টোবর 2013 | 14 অক্টোবর 2013 |
| তারিখ | র্যাঙ্ক | পয়েন্ট | বয়স |
|---|---|---|---|
| 2015.06.08 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.06.01 | 1864 | 1 | 2015 |
| 2015.05.25 | 1864 | 1 | 2015 |
| 2015.05.18 | 1856 | 1 | 2015 |
| 2015.05.11 | 1856 | 1 | 2015 |
| 2015.05.04 | 1838 | 1 | 2015 |
| 2015.04.27 | 1841 | 1 | 2015 |
| 2015.04.20 | 1841 | 1 | 2015 |
| 2015.04.13 | 1846 | 1 | 2015 |
| 2015.04.06 | 1847 | 1 | 2015 |
| 2015.03.30 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.03.23 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.03.16 | 1851 | 1 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1851 | 1 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1857 | 1 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1857 | 1 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1847 | 1 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1843 | 1 | 2014 |
| 2014.12.01 | 1843 | 1 | 2014 |
| 2014.11.24 | 1839 | 1 | 2014 |
| 2014.11.17 | 1836 | 1 | 2014 |
| 2014.11.10 | 1834 | 1 | 2014 |
| 2014.11.03 | 1830 | 1 | 2014 |
| 2014.10.27 | 1828 | 1 | 2014 |
| 2014.10.20 | 1829 | 1 | 2014 |
| 2014.10.13 | 1844 | 1 | 2014 |
| 2014.09.29 | 1858 | 1 | 2014 |
| 2014.09.22 | 1866 | 1 | 2014 |
| 2014.09.15 | 1868 | 1 | 2014 |
| 2014.09.08 | 1856 | 1 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1859 | 1 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1859 | 1 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1570 | 2 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1440 | 3 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1433 | 3 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1330 | 4 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1332 | 4 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1324 | 4 | 2014 |
| 2014.07.07 | 1313 | 4 | 2014 |
| 2014.06.30 | 1313 | 4 | 2014 |
| 2014.06.23 | 1313 | 4 | 2014 |
| 2014.06.16 | 1313 | 4 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1306 | 4 | 2014 |
| 2014.06.02 | 1296 | 4 | 2014 |
| 2014.05.26 | 1296 | 4 | 2014 |
| 2014.05.19 | 1300 | 4 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1303 | 4 | 2014 |
| 2014.05.05 | 1305 | 4 | 2014 |
| 2014.04.28 | 1308 | 4 | 2014 |
| 2014.04.21 | 1304 | 4 | 2014 |
| 2014.04.14 | 1298 | 4 | 2014 |
| 2014.04.07 | 1301 | 4 | 2014 |
| 2014.03.31 | 1301 | 4 | 2014 |
| 2014.03.24 | 1301 | 4 | 2014 |
| 2014.03.17 | 1301 | 4 | 2014 |
| 2014.03.03 | 1288 | 4 | 2014 |
| 2014.02.24 | 1302 | 4 | 2014 |
| 2014.02.17 | 1300 | 4 | 2014 |
| 2014.02.10 | 1301 | 4 | 2014 |
| 2014.02.03 | 1300 | 4 | 2014 |
| 2014.01.27 | 1302 | 4 | 2014 |
| 2014.01.20 | 1303 | 4 | 2014 |
| 2014.01.13 | 1303 | 4 | 2014 |
| 2014.01.06 | 1303 | 4 | 2014 |
| 2013.12.30 | 1181 | 6 | 2013 |
| 2013.12.23 | 1185 | 6 | 2013 |
| 2013.12.16 | 1182 | 6 | 2013 |
| 2013.12.09 | 1181 | 6 | 2013 |
| 2013.12.02 | 1171 | 6 | 2013 |
| 2013.11.25 | 1174 | 6 | 2013 |
| 2013.11.18 | 1173 | 6 | 2013 |
| 2013.11.11 | 1173 | 6 | 2013 |
| 2013.11.04 | 1173 | 6 | 2013 |
| 2013.10.28 | 1173 | 6 | 2013 |
| 2013.10.21 | 1166 | 6 | 2013 |
| 2013.10.14 | 1165 | 6 | 2013 |
| 2012.12.31 | 1186 | 6 | 2012 |
আরও খবর
ইউএস ওপেনের আগে মন্টেরেতে খেলবেন লিন্ডা নসকোভা
Arthur Millot 30/07/2026, 14:26
নাওমি ওসাকা: কুয়েগারের ইনজুরিতে ওয়াশিংটন কোয়ার্টার ফাইনালে
Arthur Millot 30/07/2026, 14:08
জকোভিচ সিনসিনাটি মাস্টার্স ১০০০-এ ফেরার ঘোষণা দিলেন!
Arthur Millot 30/07/2026, 12:38