নিস 2020 • Exhibitionগ্রুপ
20 — 26 জুলাই
গ্রুপ A
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hamou | 0 | +1 | -4 |
| 2 | A. Escoffier | 0 | 0 | -3 |
| 3 | মানারিনো (1) | +1 | 0 | +11 |
গ্রুপ B
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Simon (2) | +2 | +3 | +11 |
| 2 | কাজক্স | 0 | 0 | -1 |
| 3 | M. Bourgue | -2 | -3 | -10 |
গ্রুপ C
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Mayot | +2 | +2 | +5 |
| 2 | R. Ghedjemis | 0 | 0 | +1 |
| 3 | P. Herbert (3) | -1 | -1 | -4 |
গ্রুপ D
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoang (4) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | জ্যাকেট | -1 | -1 | -4 |
| 3 | G. Blancaneaux | -1 | -2 | -5 |
গ্রুপ E
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | গ্যাস্টন | +2 | +3 | +10 |
| 2 | রোয়ার | 0 | 0 | -3 |
| 3 | E. Couacaud (5) | -2 | -3 | -7 |
গ্রুপ F
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Janvier (6) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | A. Cornut-Chauvinc | 0 | 0 | +4 |
| 3 | B. Crepatte | -2 | -4 | -15 |
গ্রুপ G
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lestienne (7) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | মুলার | 0 | -1 | -1 |
| 3 | M. Chazal | -2 | -3 | -10 |
গ্রুপ H
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Mahut (8) | +2 | +4 | +10 |
| 2 | D. Added | 0 | 0 | +4 |
| 3 | J. Tatlot (R) | -2 | -4 | -14 |
| H. Grenier (F) | 0 | 0 | 0 |
শীর্ষ বাছাই
আরও খবর