মুখোমুখিLea Boskovic বনাম ক্রাউস
| Lea Boskovic | নাম | ক্রাউস |
| ক্রোয়েশিয়া | জাতীয়তা | অস্ট্রিয়া |
| WTA 324 ▼ 12 | র্যাঙ্ক | WTA 81 ▲ 25 |
| 158 | সেরা | 80 |
| 26 বছর | বয়স | 24 বছর |
| – | উচ্চতা | 175 সেমি |
| ডান হাত / দুই হাতের | ফোরহ্যান্ড | ডান হাত / দুই হাতের |
| – | প্রো থেকে | 2018 |
| 427,588$ | পুরস্কার টাকা | 987,847$ |
| 148-125 (54%) | ক্যারিয়ার জ/হা | 197-127 (61%) |
| 15-19 (44%) | 2026 জ/হা | 36-20 (64%) |
| ফর্ম |
মুখোমুখি
0
মোট
2
0
ক্লে
2