| Lea Boskovic | নাম | Amarissa Toth |
| Croatia | জাতীয়তা | Hungary |
| WTA 352 ▼ 30 | র্যাঙ্ক | WTA 354 ▼ 97 |
| 158 | সেরা | 236 |
| 26 বছর | বয়স | 23 বছর |
| – | উচ্চতা | – |
| ডান হাত / দুই হাতের | ফোরহ্যান্ড | ডান হাত / দুই হাতের |
| – | প্রো থেকে | – |
| 420,922$ | পুরস্কার টাকা | 125,525$ |
| 146-123 (54%) | ক্যারিয়ার জ/হা | 81-61 (57%) |
| 13-16 (45%) | 2026 জ/হা | 15-12 (56%) |
| ফর্ম |