| Facundo Mena | নাম | Daniel Rincon |
| আর্জেন্টিনা | জাতীয়তা | স্পেন |
| ATP 331 ▼ 9 | র্যাঙ্ক | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | সেরা | 181 |
| 33 বছর | বয়স | 23 বছর |
| 183 সেমি | উচ্চতা | 185 সেমি |
| ডান হাত / দুই হাতের | ফোরহ্যান্ড | বাম হাত / দুই হাতের |
| – | প্রো থেকে | – |
| 728,816$ | পুরস্কার টাকা | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | ক্যারিয়ার জ/হা | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 জ/হা | 27-16 (63%) |
| ফর্ম |