Zadar 2020 • Exhibitionগ্রুপ
20 — 21 জুন
Groupe 1
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Coric | +3 | +6 | +10 |
| 2 | জোকোভিচ | +1 | +1 | -5 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | P. Krstin | -2 | -4 | -6 |
| দিমিত্রভ (F) | -3 | -4 | -12 |
Groupe 2
| # | জ/হা | সেট | গেম | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | রুবলেভ | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Petrovic | +1 | +2 | +1 |
| 3 | জভেরেভ | 0 | -1 | -4 |
| 4 | সিলিচ | -3 | -4 | -4 |
শীর্ষ বাছাই
আরও খবর